Platforma pentru gestionarea permisiunilor de a utiliza cookie-uri este temporar offline. Prin urmare, pot lipsi unele funcționalități care necesită consimțământul tău de utilizare cookie-uri.
Informaţii anvelope.
MINI JCW electric (J01).
Montaj | Dimensiune roată | Dimensiune anvelopă | STD*/ RSC** | Producător | Link |
---|---|---|---|---|---|
Faţă/spate | 16" | 195/60 R 16 93 H XL | STD | Continental | Etichetă UE pentru anvelope |
Faţă/spate | 16" | 195/60 R 16 93 H XL | STD | Giti | Etichetă UE pentru anvelope |
Faţă/spate | 16" | 195/60 R 16 93 H XL | STD | Goodyear | Etichetă UE pentru anvelope |
Faţă/spate | 17" | 205/50 R 17 93 H XL | STD | Giti | Etichetă UE pentru anvelope |
Faţă/spate | 17" | 205/50 R 17 93 H XL | STD | Goodyear | |
Faţă/spate | 17" | 205/50 R 17 93 H XL | STD | Hankook | Etichetă UE pentru anvelope |
Faţă/spate | 18" | 225/40 R 18 92 V XL | STD | MAXXIS | Etichetă UE pentru anvelope |
Faţă/spate | 18" | 225/40 R 18 92 V XL | STD | Michelin | Etichetă UE pentru anvelope |
Faţă/spate | 18" | 225/40 R 18 92 Y XL P | STD | Hankook | Etichetă UE pentru anvelope |
* STD = Standard Tire (Anvelopă standard)
** RSC = Runflat System Compontent Tire (Anvelopă cu componentă Runflat)